Papirfabrik-databasen indeholder 2600 poster. Hvis du finder noget af interesse, kan du få materialet udleveret på arkivets læsesal. Se tid og sted på Silkeborg Arkiv
2600 poster i Papirfabrik-databasen
Indhold
1889 1 pk 178
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1890 1 pk 179
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1891 1 pk 180
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1893 1 pk 181
jan.-aug. 1894 1 pk 182
sep.-dec. 1894 1 pk 183
jan.-jun. 1895 1 pk 184
jul.-dec. 1895 1 pk 185
jan.-jun. 1896 1 pk 186
jul.-dec. 1896 1 pk 187
jan.-jun. 1897 1 pk 188
jul.-sep. 1897 1 pk 189 okt.-dec. 1897 1 pk 190
jan.-mar. 1898 1 pk 191
apr.-jun. 1898 1 pk 192
jul.-sep. 1898 1 pk 193
okt.-dec. 1898 1 pk 194
jan.-mar. 1899 1 pk 195
apr.-jun. 1899 1 pk 196
jul.-aug. 1899 1 pk 197
sep.-dec. 1899 1 pk 198
jan.-apr. 1900 1 pk 199
maj.-aug. 1900 1 pk 200
sep.-dec. 1900 1 pk 201
jan.-apr. 1901 1 pk 202
maj.-aug. 1901 1 pk 203
sep.-dec. 1901 1 pk 204
jan.-apr. 1902 1 pk 205
maj.-aug. 1902 1 pk 206
sep.-dec. 1902 1 pk 207
jan.-apr. 1903 1 pk 208
maj-sep. 1903 1 pk 209
okt.-dec. 1903 1 pk 210
jan.-apr. 1904 1 pk 211
maj-aug. 1904 1 pk 212
sep.-dec. 1904 1 pk 213
jan.-apr. 1905 1 pk 214
maj-aug. 1905 1 pk 215
sep.-dec. 1905 1 pk 216
jan.-apr. 1906 1 pk 217
maj-aug. 1906 1 pk 218
sep.-dec. 1906 1 pk 219
jan.-maj 1907 1 pk 220
jun.-okt. 1907 1 pk 221
nov.-dec. 1907 1 pk 222
jan.-mar. 1908 1 pk 223
apr.-jul. 1908 1 pk 224
aug.-dec. 1908 1 pk 225
jan.-maj 1909 1 pk 226
jun.-okt. 1909 1 pk 227
nov.-dec. 1909 1 pk 228
jan.-feb. 1910 1 pk 229
mar.-jun. 1910 1 pk 230
jul.-sep. 1910 1 pk 231
okt.-dec. 1910 1 pk 232
jan.-apr. 1911 1 pk 233
maj-aug. 1911 1 pk 234
sep.-dec. 1911 1 pk 235
jan.-apr. 1912 1 pk 236
maj-aug. 1912 1 pk 237
sep.-dec. 1912 1 pk 238
jan.-apr. 1913 1 pk 239
maj-jul. 1913 1 pk 240
aug.-dec. 1913 1 pk 241
jan.-mar. 1914 1 pk 242
apr.-jun. 1914 1 pk 243
jul.-sep. 1914 1 pk 244
okt.-dec. 1914 1 pk 245
jan.-mar. 1915 1 pk 246
apr.-jul. 1915 1 pk 247
aug.-okt. 1915 1 pk 248
nov.-dec. 1915 1 pk 249
jan.-mar. 1916 1 pk 250
apr.-jun. 1916 1 pk 251
jul.-sep. 1916 1 pk 252
okt.-dec. 1916 1 pk 253
jan.-mar. 1917 1 pk 254
apr.-maj 1917 1 pk 255
jun.-aug. 1917 1 pk 256
sep.-dec. 1917 1 pk 257
jan.-mar. 1918 1 pk 258
apr.-jun. 1918 1 pk 259
jul.-sep. 1918 1 pk 260
okt.-dec. 1918 1 pk 261
jan.-mar. 1919 1 pk 262
apr.-jun. 1919 1 pk 263
jul.-sep. 1919 1 pk 264
okt.-dec. 1919 1 pk 265
jan.-mar. 1920 1 pk 266
apr.-jun. 1920 1 pk 267
jul.-sep. 1920 1 pk 268
okt.-dec. 1920 1 pk 269
jan.-apr. 1921 1 pk 270
maj-aug. 1921 1 pk 271
sep.-dec. 1921 1 pk 272
jan.-maj 1922 1 pk 273
jun.-aug. 1922 1 pk 274
sep.-okt. 1922 1 pk 275
nov.-dec. 1922 1 pk 276
jan.-feb. 1923 1 pk 277
mar.-maj 1923 1 pk 278
jun.-aug. 1923 1 pk 279
sep.-okt. 1923 1 pk 280
nov.-dec. 1923 1 pk 281
jan.-feb. 1924 1 pk 282
mar.-maj 1924 1 pk 283
jun.-aug. 1924 1 pk 284
sep.-dec. 1924 1 pk 285
jan.-apr. 1925 1 pk 286
maj-jul. 1925 1 pk 287
aug.-okt. 1925 1 pk 288
nov.-dec. 1925 1 pk 289
jan.-mar. 1926 1 pk 290
apr.-jun. 1926 1 pk 291
jul.-aug. 1926 1 pk 292
sep.-okt. 1926 1 pk 293
nov.-dec. 1926 1 pk 294
jan.-feb. 1927 1 pk 295
mar.-apr. 1927 1 pk 296
maj-jun. 1927 1 pk 297
jul.-aug. 1927 1 pk 298
sep.-okt. 1927 1 pk 299
nov.-dec. 1927 1 pk 300
jan.-feb. 1928 1 pk 301
mar.-apr. 1928 1 pk 302
maj-jun. 1928 1 pk 303
jul.-aug. 1928 1 pk 304
sep.-okt. 1928 1 pk 305
nov.-dec. 1928 1 pk 306
jan.-feb. 1929 1 pk 307
mar.-apr. 1929 1 pk 308
maj-jun. 1929 1 pk 309
jul.-aug. 1929 1 pk 310
sep.-okt. 1929 1 pk 311
nov.-dec. 1929 1 pk 312
jan.-feb. 1930 1 pk 313
mar.-apr. 1930 1 pk 314
maj-jun. 1930 1 pk 315
jul.-aug. 1930 1 pk 316
sep.-okt. 1930 1 pk 317
nov.-dec. 1930 1 pk 318
jan.-mar. 1931 1 pk 319
apr.-jun. 1931 1 pk 320
jul.-aug. 1931 1 pk 321
sep.-okt 1931 1 pk 322
nov.-dec. 1931 1 pk 323
jan.-mar. 1932 1 pk 324
apr.-jun. 1932 1 pk 325
jul.-aug. 1932 1 pk 326
sep.-okt. 1932 1 pk 327
nov.-dec. 1932 1 pk 328
jan.-mar. 1933 1 pk 329
apr.-jun. 1933 1 pk 330
jul.-aug. 1933 1 pk 331
sep.-okt. 1933 1 pk 332
nov.-dec. 1933 1 pk 333
jan.-feb. 1934 1 pk 334
mar.-apr. 1934 1 pk 335
maj-jun. 1934 1 pk 336
jul.-aug. 1934 1 pk 337
sep.-okt. 1934 1 pk 338
nov.-dec. 1934 1 pk 339
jan.-feb. 1935 1 pk 340
mar.-apr. 1935 1 pk 341
maj-jun. 1935 1 pk 342
jul.-aug. 1935 1 pk 343
sep.-okt. 1935 1 pk 344
nov.-dec. 1935 1 pk 345
jan.-mar. 1936 1 pk 346
apr.-maj 1936 1 pk 347
jun.-jul. 1936 1 pk 348
aug.-sep. 1936 1 pk 349
okt.-nov. 1936 1 pk 350
dec. 1936 1 pk 351
jan.-mar. 1937 1 pk 352
apr.-jun. 1937 1 pk 353
jul.-aug. 1937 1 pk 354
sep.-okt. 1937 1 pk 355
nov.-dec. 1937 1 pk 356
jan.-mar. 1938 1 pk 357
apr.-jul. 1938 1 pk 358
aug.-okt. 1938 1 pk 359
nov.-dec. 1938 1 pk 360
jan.-apr. 1939 1 pk 361
maj-aug. 1939 1 pk 362
sep.-okt. 1939 1 pk 363
nov.-dec. 1939 1 pk 364
jan.-apr. 1940 1 pk 365
maj-jun. 1940 1 pk 366
jul.-aug. 1940 1 pk 367
sep.-okt. 1940 1 pk 368
nov.-dec. 1940 1 pk 369
jan.-feb. 1941 1 pk 370
mar.-apr. 1941 1 pk 371
maj-jun. 1941 1 pk 372
jul.-aug. 1941 1 pk 373
sep.-okt. 1941 1 pk 374
nov.-dec. 1941 1 pk 375
jan.-feb. 1942 1 pk 376
mar.-apr. 1942 1 pk 377
maj-jun. 1942 1 pk 378
jul.-aug. 1942 1 pk 379
sep.-okt. 1942 1 pk 380
nov.-dec. 1942 1 pk 381
jan.-feb. 1943 1 pk 382
mar.-apr. 1943 1 pk 383
maj-jun. 1943 1 pk 384
jul.-aug. 1943 1 pk 385
sep.-okt. 1943 1 pk 386
nov.-dec. 1943 1 pk 387
jan.-feb. 1944 1 pk 388
mar.-apr. 1944 1 pk 389
maj-jun. 1944 1 pk 390
jul.-aug. 1944 1 pk 391
sep.-okt. 1944 1 pk 392
nov.-dec. 1944 1 pk 393
jan.-apr. 1945 1 pk 394
maj-jul. 1945 1 pk 395
aug.-sep. 1945 1 pk 396
okt.-nov. 1945 1 pk 397
dec. 1945 1 pk 398
jan.-feb. 1946 1 pk 399
mar.-apr. 1946 1 pk 400
maj-jun. 1946 1 pk 401
jul.-aug. 1946 1 pk 402
sep.-okt. 1946 1 pk 403
nov.-dec. 1946 1 pk 404
jan.-feb. 1947 1 pk 405
mar.-apr. 1947 1 pk 406
maj-jun. 1947 1 pk 407
jul.-aug. 1947 1 pk 408
sep.-okt. 1947 1 pk 409
nov.-dec. 1947 1 pk 410
jan.-apr. 1948 1 pk 411
maj-jun. 1948 1 pk 412
jul.-aug. 1948 1 pk 413
sep.-okt. 1948 1 pk 414
nov.-dec. 1948 1 pk 415
jan.-mar. 1949 1 pk 416
apr.-maj 1949 1 pk 417
jun.-jul. 1949 1 pk 418
aug.-okt. 1949 1 pk 419
nov.-dec. 1949 1 pk 420
jan.-apr. 1950 1 pk 421
maj-jul. 1950 1 pk 422
aug.-sep. 1950 1 pk 423
okt.-dec. 1950 1 pk 424
jan.-mar. 1951 1 pk 425
apr.-jun. 1951 1 pk 426
jul.-aug. 1951 1 pk 427
sep.-okt. 1951 1 pk 428
nov.-dec. 1951 1 pk 429
jan.-feb. 1952 1 pk 430
mar.-apr. 1952 1 pk 431
maj-jun. 1952 1 pk 432
jul.-aug. 1952 1 pk 433
sep.-okt. 1952 1 pk 434
nov.-dec. 1952 1 pk 435
jan.-feb. 1953 1 pk 436
mar.-apr. 1953 1 pk 437
maj-jun. 1953 1 pk 438
jul.-aug. 1953 1 pk 439
sep.-okt. 1953 1 pk 440
nov.-dec. 1953 1 pk 441
jan.-feb. 1954 1 pk 442
mar.-apr. 1954 1 pk 443
maj-jun. 1954 1 pk 444
jul.-aug. 1954 1 pk 445
sep.-okt. 1954 1 pk 446
nov.-dec. 1954 1 pk 447
jan.-feb. 1955 1 pk 448
mar.-apr. 1955 1 pk 449
maj-jun. 1955 1 pk 450
jul.-aug. 1955 1 pk 451
sep.-okt. 1955 1 pk 452
nov.-dec. 1955 1 pk 453
jan.-mar. 1956 1 pk 454
apr.-maj 1956 1 pk 455
jun.-jul. 1956 1 pk 456
aug.-okt. 1956 1 pk 457
nov.-dec. 1956 1 pk 458
jan.-feb. 1957 1 pk 459
mar.-apr. 1957 1 pk 460
maj-jun. 1957 1 pk 461
jul.-aug. 1957 1 pk 462
sep.-okt. 1957 1 pk 463
nov.-dec. 1957 1 pk 464
jan.-feb. 1958 1 pk 465
mar.-apr. 1958 1 pk 466
maj-jun. 1958 1 pk 467
jul.-aug. 1958 1 pk 468
sep.-okt. 1958 1 pk 469
nov.-dec. 1958 1 pk 470
jan.-feb. 1959 1 pk 471
mar.-apr. 1959 1 pk 472
maj-jun. 1959 1 pk 473
jul.-aug. 1959 1 pk 474
sep.-okt. 1959 1 pk 475
nov.-dec. 1959 1 pk 476
jan.-feb. 1960 1 pk 477
mar.-apr. 1960 1 pk 478
maj-jun. 1960 1 pk 479
jul.-aug. 1960 1 pk 480
sep.-okt. 1960 1 pk 481
nov.-dec. 1960 1 pk 482
jan.-feb. 1961 1 pk 483
mar.-apr. 1961 1 pk 484
maj-jun. 1961 1 pk 485
jul.-aug. 1961 1 pk 486
sep.-okt. 1961 1 pk 487
nov.-dec 1961 1 pk 488
jan.-mar. 1962 1 pk 489
apr.-jun. 1962 1 pk 490
jul.-sep. 1962 1 pk 491
okt.-dec. 1962 1 pk 492
jan.-mar 1963 1 pk 493
apr.-maj 1963 1 pk 494
jun.-jul. 1963 1 pk 495
aug.-sep. 1963 1 pk 496
okt.-dec. 1963 1 pk 497
jan.-mar. 1964 1 pk 498
apr.-maj 1964 1 pk 499
jun.-jul. 1964 1 pk 500
aug.-sep. 1964 1 pk 501
okt.-nov. 1964 1 pk 502
dec. 1964 1 pk 503
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1919-1938 Kasseopgørelsesbøger 1 pk 504
Anm.: Til kasseopgørelsesbøgerne knytter sig nogle noteshefter, der løbende holder
regnskab med Silkeborg Papirfabriks folio i Handels & Landbrugsbanken og hvorfra
den aktuelle saldo overføres til kasseopgørelsesbøgerne.
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1886-1893 Fiskeriregnskabsbog 1 bd 505
Anm.: Det er en bibog, der knytter sig til kassebøgerne. Her føres regnskab med fabrikkens
ålefiskeri.
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1935-1968 Åleregnskab 1 bd 2341
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1928-1961 Bikassebøger 1 pk 506
Anm.: Består af 13 kolonnebøger vedrørende salg af forskellige varer som tørv, sække, slagger,
kul, maskinfiltaffald m.v. Det er især internt salg til personalet.
2 hefter vedrørende merudgifter ved fyring med indenlandsk brændsel 1941-1953;
2 hefter vedrørende arbejdsløn til egne folk ved nyanlæg 1933-1958.
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1928-1965 Salgsnotahefter 7 pk
Anm.: Disse hører som bilagsmateriale til ovennævnte bikassebøger.
Nemlig:
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1928-1934 1 pk 507
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1935-1938 1 pk 508
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1938-1944 1 pk 509
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1945-1948 1 pk 510
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1948-1951 1 pk 511
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1951-1957 1 pk 512
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1957-1965 1 pk 513
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1936-1968 Kvitteringsbøger 2 pk
Anm.: Vedr. fangst og salg af ål hovedsagelig til personalet.
Nemlig:
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1936-1953 1 pk 514
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1944-1968 1 pk 2186
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1917-1963 Kvitteringsbøger for indleverede godsforsendelser 5 pk
Nemlig:
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1917-1933 1 pk 515
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1933-1945 1 pk 516
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1945-1950 1 pk 517
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1951-1956 1 pk 518
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1957-1963 1 pk 519
Kategori
REGNSKABER