Papirfabrik-databasen indeholder 2600 poster. Hvis du finder noget af interesse, kan du få materialet udleveret på arkivets læsesal. Se tid og sted på Silkeborg Arkiv
2600 poster i Papirfabrik-databasen
Indhold
1947-1981 Emballagereturbog 1 bd 2028
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1906-1923 Regnskabsbøger vedrørende udgifter til kørsel 1 pk 520
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1915-1916 Forsikringsjournal. Søassurance 1 bd 521
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1875-1885 Vexelbog 1 bd 522
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1895-1935 Udgiftsstatistik 1 pk 523
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1894-1967 Hovedkontorets kredit- og debetnoteringer. Saldoanerkendelser 18 bd/pk
Nemlig:
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1894-1901 1 pk 524
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1901-1905 1 pk 525
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1905-1909 1 pk 526
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1909-1913 1 pk 527
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1913-1917 1 pk 528
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1917-1919 1 pk 529
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1920-1921 1 pk 530
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1922-1925 1 pk 531
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1926-1929 1 pk 532
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1930-1933 1 pk 533
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1934-1937 1 bd 534
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1937-1941 1 bd 535
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1941-1944 1 bd 536
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1944-1947 1 bd 537
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1947-1950 1 bd 538
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1950-1953 1 bd 539
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1953-(1955)1967 1 bd 540
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1956-1963 1 pk 541
Kategori
REGNSKABER
Indhold
1847-1936 Kopibøger 55 bd
Anm.: Med mindre andet udtrykkelig er nævnt, findes der register til kopibøgerne
Nemlig:
sep.1847 – mar. 1851 1 bd 542
apr.1851 – dec. 1854 1 bd 543
jan.1855 – jun. 1856 1 bd 544
jul. 1856 – feb. 1857 1 bd 545
Anm.: Ej register
okt. 1857 – maj 1858 1 bd 546
apr. 1861 – aug. 1861 1 bd 547
dec. 1861 – apr. 1862 1 bd 548
okt. 1865 – feb. 1866 1 bd 549
maj 1867 – nov. 1867 1 bd 550
maj 1868 – dec. 1868 1 bd 551
okt. 1873 – apr. 1874 1 bd 552
jan. 1876 – aug. 1876 1 bd 553
apr. 1880 – nov. 1880 1 bd 554
apr. 1884 – feb. 1885 1 bd 555
okt. 1888 – jun. 1889 1 bd 556
jul. 1890 – sep. 1891 1 bd 557
sep. 1893 – apr. 1894 1 bd 558
apr. 1895 – okt. 1895 1 bd 559
jun. 1899 – jan. 1900 1 bd 560
mar. 1905 – dec. 1905 1 bd 561
aug. 1910 – mar. 1911 1 bd 562
jul. 1912 – mar. 1913 1 bd 563
mar. 1913 – okt. 1913 1 bd 564
okt. 1913 – maj 1914 1 bd 565
maj 1914 – dec. 1914 1 bd 566
dec. 1914 – jul. 1915 1 bd 567
jul. 1915 – feb. 1916 1 bd 568
feb. 1916 – sep. 1916 1 bd 569
sep. 1916 – mar. 1917 1 bd 570
mar. 1917 – sep. 1917 1 bd 571
sep. 1917 – apr. 1918 1 bd 572
apr. 1918 – dec. 1918 1 bd 573
dec. 1918 – jun. 1919 1 bd 574
jun. 1919 – dec. 1919 1 bd 575
dec. 1919- aug. 1920 1 bd 576
aug. 1920 – apr. 1921 1 bd 577
apr. 1921 – dec. 1921 1 bd 578
dec. 1921 – sep. 1922 1 bd 579
sep. 1922 – maj 1923 1 bd 580
maj 1923 – feb. 1924 1 bd 581
feb. 1924 – sep. 1924 1 bd 582
sep. 1924 – apr. 1925 1 bd 583
apr. 1925 – nov. 1925 1 bd 584
nov. 1925 – apr. 1926 1 bd 585
apr. 1926 – sep. 1926 1 bd 586
sep. 1926 – feb. 1927 1 bd 587
feb. 1927 – jul. 1927 1 bd 588
jul. 1927 – jan. 1928 1 bd 589
jan. 1928 – aug. 1928 1 bd 590
aug. 1928 – apr. 1929 1 bd 591
apr. 1929 – dec. 1929 1 bd 592
dec. 1929 – mar. 1931 1 bd 593
mar. 1931 – nov. 1932 1 bd 594
dec. 1932 – okt. 1934 1 bd 595
okt. 1934 – dec. 1936 1 bd 596
Kategori
EKSTERN KORRESPONDANCE